Жени
EUR | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
Гръдна обиколка см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||
Талия см | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | ||
Ханш см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | ||
Деколте см | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
Дължина на ръката см | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 | ||
Дължина на вътрешния ръб см | 79,6 | 79,4 | 79,2 | 79 | 78,8 | 78,6 | 78,4 | 78,2 | 78 | 77,8 | 77,6 | 77,4 | 77,2 | 77 | 76,8 | 76,6 |
*Размерът се използва за блузи и плетива.